LUNA GALVEZ JOSE LEON
🏛️ PODEMOS PERU📋 Postula: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Cómo leer el semáforo
El color de cada acción no depende solo de si el actor votó "a favor" o "en contra" — depende también de qué tipo de evento ocurrió. Votar "a favor" de una ley que debilita la reforma perjudica la regulación, aunque suene positivo.
🟢
Favorece la regulación/reforma
Apoyó su implementación o defensa, o resistió su ataque o desmantelamiento.
🔴
Perjudica la regulación/reforma
Apoyó su ataque o desmantelamiento, o votó contra su implementación o defensa.
🟡
Abstención
No tomó posición activa en este evento.
⚪
Sin efecto registrado
Ausente, con licencia, o sin datos suficientes para determinar su posición.
Educación
🔴OpositorLey Universitaria 30220
🛡️ 0% defensa⚔️ 75% oposición
| Fecha | Evento | Participación y efecto |
|---|---|---|
| 26 jun. 2014 | El Pleno del Congreso de la República aprobó la nueva Ley Universitaria (Ley N.º 30220) con 56 votos a favor, 46 en contra y 3 abstenciones. Se reemplaza a la anterior Ley Universitaria de 1983 y crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en lugar de la Asamblea Nacional de Rectores congresista | Votó en contra 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Ley Universitaria🔴 Perjudica la regulación/reforma |
| 1 feb. 2022 | Texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.° 697, 862 y 908, que propone la Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Congresista | Votó a favor 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Ley Universitaria🔴 Perjudica la regulación/reforma |
| 4 may. 2022 | Segunda votación del texto sustitutorio de los Proyectos de Ley N.° 697, 862, 908 y 943, que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
| 13 jul. 2022 | Insistencia en la autógrafa de ley observada por el señor Presidente de la República, recaída en los Proyectos de Ley N.° 697, 862, 908 y 943, que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Congresista | Votó a favor 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Ley Universitaria🔴 Perjudica la regulación/reforma |
| 14 jul. 2022 | Reconsideración de la votación de la insistencia recaída en los Proyectos de Ley N.° 697, 862, 908 y 943, que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. Congresista | Se abstuvo en este evento sobre Ley Universitaria🟡 Abstención |
Género
🔴OpositorLa Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombre 28983
🛡️ 0% defensa⚔️ 100% oposición
| Fecha | Evento | Participación y efecto |
|---|---|---|
| 14 set. 2023 | El Pleno del Congreso votó la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 3464, el cual propone modificar la Ley N.° 28983 — Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres — con el fin de precisar el uso del lenguaje inclusivo. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
| 14 set. 2023 | El Pleno del Congreso votó la reconsideración de la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley N.° 3464, el cual propone modificar la Ley N.° 28983 — Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres — con el fin de precisar el uso del lenguaje inclusivo. Congresista | Votó en contra 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Igualdad de Género🔴 Perjudica la regulación/reforma |
| 11 abr. 2024 | Pleno aprueba insistencia por asistencia y votación Congresista | Votó a favor 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Igualdad de Género🔴 Perjudica la regulación/reforma |
| 17 abr. 2024 | El Congreso modifica el artículo 4 de la Ley N.º 28983 para limitar el uso del lenguaje inclusivo en las comunicaciones del Estado. Congresista | Votó a favor 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Igualdad de Género🔴 Perjudica la regulación/reforma |
Mineria
⚪Sin datosLey de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal
| Fecha | Evento | Participación y efecto |
|---|---|---|
| 4 dic. 2025 | CUARTA AMPLIACIÓN DEL REINFO. El Pleno aprobó en primera votación la ampliación del Proceso de Formalización Minera Integral hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la futura Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero. La votación fue 60 a favor, 36 en contra y 8 abstenciones. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
Economía
🟡AmbiguoLey de Prudencia y Transparencia Fiscal (Ley N.° 27245)
🛡️ 50% defensa⚔️ 50% oposición
| Fecha | Evento | Participación y efecto |
|---|---|---|
| 8 abr. 2003 | Reforma la Ley 27245, la renombra como Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal e incorpora reglas para gobiernos subnacionales. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
| 12 dic. 2006 | Modifica el artículo 7 de la Ley 27245 y fortalece la disciplina sobre gasto no financiero y transparencia fiscal. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
| 31 oct. 2013 | Aprueba la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Sustituye la Ley 27245 e introduce el balance estructural y el Consejo Fiscal. Congresista | Votó a favor 👍 — favorece la regulación/reforma de Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (Ley N.° 27245)🟢 Favorece la regulación/reforma |
| 21 may. 2022 | Autoriza otro retiro extraordinario de hasta 4 UIT de fondos AFP. Congresista | Votó a favor 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (Ley N.° 27245)🔴 Perjudica la regulación/reforma |
| 4 ago. 2022 | Adecuación de las reglas macrofiscales del SPNF al contexto de reactivación económica; fija la senda fiscal de convergencia post-COVID. Congresista | Votó a favor 👍 — favorece la regulación/reforma de Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (Ley N.° 27245)🟢 Favorece la regulación/reforma |
| 16 jun. 2025 | Incrementa gradualmente en 0,5 puntos porcentuales anuales el IPM destinado al FONCOMUN entre 2026 y 2029, elevando transferencias a gobiernos locales. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
| 20 set. 2025 | Autoriza un nuevo retiro extraordinario de hasta 4 UIT de fondos AFP. Congresista | Votó a favor 🚩 — perjudica la regulación/reforma de Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (Ley N.° 27245)🔴 Perjudica la regulación/reforma |
Producción
⚪Sin datosLey General de Pesca
| Fecha | Evento | Participación y efecto |
|---|---|---|
| 29 mar. 2023 | Se rechaza la cuestión previa propuesta por el congresista Morante (Fuerza Popular) de que la ley sea devuelta a la comisión de producción para un nuevo análisis de este. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
| 12 abr. 2023 | Se aprueba por unanimidad la Ley N.°31749 que busca proteger a la pesca artesanal de la pesca industrial o de gran escala, buscando reconocer y proteger la labor de los pescadores artesanales del Perú y aumentar los esfuerzos de protección de la vida oceánica. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |
| 16 abr. 2025 | Se aprueba la cuestión previa presentada por Ruth Luque para que el proyecto vuelva a la Comisión de Producción, evitando que el proyecto sea aprobado de forma express y debitlite la ley N°31749. Congresista | Sin participación registrada⚪ Sin efecto registrado |